パソコン教室(PC教室)・自作パソコン教室 |
パソコン教室(PC教室) |
教室は、年中の朝9時から夜9時の間で調整できます。 教室1回分の時間数も自由に調整できます。 (通常は1回当たり2時間で行いますが、30分でも、弁当持ちで1日8時間でも可能です) 教室で使用するもの 機器はお客様の持込機器と[ご利用下さい]でも行えます。 資料は[データ・マニュアル]にあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 パソコン教室料金表 】 ( 2019年11月1日から )
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 竹本システムパソコン教室 料金の推移表 】
|
自作パソコン教室 |
受講人数 | 金額 | 備 考 | ||
マンツーマン | 1人1時間当たり | \1,200 | 組立開始から完 成まで約5時間。 部品点数・ソフト の種類・数等によ り所要時間は変り ます。 | |
グループ | 2人で1時間当たり | \1,800 (1人\900) | 2人同時で内容もほぼ 同じ | |
3人で1時間当たり | \2,100 (1人\700) | 3人同時で内容もほぼ 同じ |
作成したPCの紹介 |
品 名 | メーカ | 型番 ・ 規格 | 数 | 備 考 | |||
マザーボード | GIGABYTE | GA-Z87MX-D3H | 1 | このマシンはWindows8.1Pro64bit上で、 今までのWindowsXP以前で作成した各 スクリプト(プログラム)等の動作を確認 しながら、データバックアップ用にする。 Windows8.1用のドライバが無い機器が 沢山ある・・・・・ 買い換えると200〜300万円かかる。 換えられない機器もあり非常に困る。 やはりXPマシンは無くせない? | |||
CPU | Intel | Core i7-4770K | 1 | ||||
メモリ | CMX8GX3M2A1600C9 | 1 | 計8GB | ||||
SSD | Intel | 530Series SSDSC2BW240A4K5 | 2 | RAID | |||
HDD | Seagate | ST4000DM000 (4TB) | 2 | RAID | |||
HDD | Seagate | ST4000VN000 (4TB) | 2 | RAID | |||
DVD/BD | パイオニア | BDR-209XJBK | 1 | ||||
電源ユニット | 1 | 500W | |||||
OS. | MS | Windows8.1Pro(通常版) | 1 | 64bit | |||
ソフトウェア (動作確認済み). | ・Wingz2.5とその専用スクリプト ・OpenOffice4.01とそのマクロ | ||||||
品 名 | メーカ | 型番 ・ 規格 | 数 | 備 考 | ||||
マザーボード | GIGABYTE | GA-Z87MX-D3H | 1 | このマシンはWindows8.1Pro64bit上で、 今までのWindowsXP以前で作成した各 スクリプト(プログラム)等の動作を確認 するためのもの。 | ||||
CPU | Intel | Core i5-4670 | 1 | |||||
メモリ | CFD | DDR3-1600 W3U1600HQ-4G | 1 | 計8GB | ||||
SSD | CT240M500SSD1(240GB) | 2 | RAID | |||||
DVD | BUFFALO | DVSM-724S/V-BK | 1 | |||||
電源ユニット | IP-P300GF7-2EM | 1 | Max300W | |||||
OS. | MS | Windows8.1Pro(通常版) | 1 | 64bit | ||||
ソフトウェア (動作確認済み). | ・Wingz2.5とその専用スクリプト ・OpenOffice4.01とそのマクロ | |||||||
|
品 名 | メーカ | 型番 ・ 規格 | 数 | 備 考 | |||
マザーボード | Intel | DQ67SWB3 | 1 | ||||
CPU | Intel | Core i7 2700K | 1 | ||||
メモリ | CFD | DDR3-1333 W3U1333Q-2G | 1 | 計4GB | |||
SSD | Intel | SSDSC2CW240A310(240GB) | 1 | RAID | |||
SSD | Intel | SSDSC2MH250A2K5(250GB) | 1 | ||||
HDD | Seagate | ST2000DL003 (2TB) | 4 | ||||
SATAINT. | AREA | SD-PESA3-2L | 1 | ||||
SATAINT. | 玄人志向 | SATA2I2-PCIe | 1 | ||||
CD/DVD | I-O DATA | DVR-S7260LEBK | 1 | ||||
ケース | In-Win | IW-EM002/WOPS | 1 | ||||
OS | MS | WindowsXP HE SP3 | 1 | ||||
電源ユニット | 玄人志向 | KRPW-L3-500W | 1 | ||||
ソフトウェア | Open Office 3.3、その他 | ||||||
メインモニタ | NEC | MultiSync PA301W | DisplayPort接続 | ||||
品 名 | メーカ | 型番 ・ 規格 | 数 | 備 考 | |||
マザーボード | Intel | DG45ID | 1 | ||||
CPU | Intel | Core 2 Duo E8600 (3.33GHz) | 1 | ||||
メモリ | CFD | DDR2-800 W2U800CQ-1GLZJ | 1 | 計2GB | |||
HDD | Seagate | ST3250410AS (250GB) | 3 | RAID | |||
CD/DVD | I-O DATA | DVR-S7200 | 1 | ||||
ケース | In-Win | IW-EM002/WOPS | 1 | ||||
OS | MS | WindowsXP HE SP3 | 1 | ||||
電源ユニット | TAO | TOP-430C | 1 | ||||
ソフトウェア | Open Office 3.0、その他 | ||||||
品 名 | メーカ | 型番 ・ 規格 | 数 | 備 考 | |||
マザーボード | GIGABYTE | GA-EG45M-DS2H | 1 | ||||
CPU | Intel | Core 2 Duo E8500 (3.16GHz) | 1 | ||||
メモリ | CFD | DDR2-800 (FSX800D2B-K2G) | 1 | 計2GB | |||
HDD | Seagate | ST3500320AS (500GB) | 2 | RAID | |||
CD/DVD | I-O DATA | DVR-AN20GS | 1 | ||||
FDD/C | OWLTECH | FA404MX(BK) | 1 | ||||
ケース | In-Win | IW-EM002/WOPS | 1 | ||||
OS | MS | WindowsXP HE SP3 | 1 | ||||
電源ユニット | TAO | TOP-430C | 1 | ||||
ソフトウェア | Open Office 3.0、その他 | ||||||
品 名 | メーカ | 型番 ・ 規格 | 数 | 備 考 | ||||
マザーボード | GIGABYTE | GA-EG45M-DS2H | 1 |
| 比較マシン intel D865GL Pentium4 3GHz DDR-400 3GB HDD 6台 (80Gx2、120G、 200G、320Gx2RAID) RAIDボード DVD-ROM DVDマルチ WinXP HE SP2 | |||
CPU | Intel | Core 2 Duo E8600 (3.33GHz) | 1 | |||||
メモリ | CFD | DDR2-800 (FSX800D2B-K2G) | 2 | 計4GB (内3GB使用) | ||||
HDD | Seagate | ST31000333AS (1TB) ST3320620AS (320GB) | 2 1 | RAID | ||||
CD/DVD | I-O DATA | DVR-AN20GL | 1 | |||||
FDD/C | OWLTECH | FA404MX(BK) | 1 | |||||
ケース | In-Win | IW-EM002/WOPS | 1 | |||||
OS | MS | WindowsXP HE SP3 | 1 | |||||
電源ユニット | タオ | TAO-750P7 (750W) | 1 | |||||
ソフトウェア | Open Office 3.0、その他 | |||||||
↑使用してみて 最初は早かった。 しかし、使っているうちに慣れもあるだろうか、Diskアクセスが多いアプリケーションでは20〜40秒間の長い待ち時間がある。 CPUの稼働率が平均10%以下で、CADでも80%はいかない。 ハードディスクRead時にはCPUが4%ぐらいしか働かない。 マザーボード上のRAIDシステムのReadが遅い。 ハードウェアRAIDにしても倍のスピードにしかならない。 SSDに換えてもいいだろう。 2010年5月に、HDD(ST31000333AS)2台をSSD2台(160G)SSDSA2MH160G2C1に交換してみた。 確かにSSDは速い。 上と同じ、Diskアクセスが多いアプリケーションの待ち時間が数秒になった。 しかし、2010年8月にはこのSSDの1台が壊れた! RAIDだったから仕事には大きな支障はなかった。 壊れたSSD1台は、2〜3日後にHDD320GB(ST3320418AS)に交換した。 10月になって、RAIDからのメッセージで一時「劣化」が出た。 またしても残りのSSDか?? 2011年11月下旬には電源ユニットTAO-750P7が壊れた! 朝、電源を入れようとしたら一瞬電源ランプが点灯して、消えた・・・・ |
品 名 | メーカ | 型番 ・ 規格 | 数 | 備 考 | |||
マザーボード | ASUS | P5SD2-VM | 1 |
| |||
CPU | Intel | Pentium Dual-Core E2180 (2.0GHz) | 1 | ||||
メモリ | CFD | DDR2-667 D2U667CQ-S512LZJ | 2 | 計1GB | |||
HDD | Seagate | ST3160813AS (160GB) | 2 | RAID | |||
CD/DVD | BUFFALO | DVSM-XL20FB/B-B | 1 | ||||
FDD/C | OWLTECH | FA404MX(BK) | 1 | ||||
ケース | In-Win | IW-EM002/WOPS | 1 | ||||
OS | MS | WindowsXP HE SP3 | 1 | ||||
電源ユニット | TAO | TOP-430C | 1 | ||||
ソフトウェア | Open Office 3.0、その他 |
品 名 | メーカ | 型番 ・ 規格 | 数 | 備 考 | |
マザーボード | Intel | BOXDG33FBC | 1 | ||
CPU | Intel | Pentium Dual-Core E2220 (2.4GHz) | 1 | ||
メモリ | DDR2-800 W2U800CQ-1GLZJ | 1 | 1GBx2 | ||
HDD | Seagate | ST3250410AS (250GB) | 1 | ||
CD/DVD | IO DATA | DVR-SN20GL | 1 | ||
FDD | SONY | 1 | |||
ケース | アクティス | AC-400-01B | 1 | 400W電源付き | |
OS | MS | WindowsXP HE SP3 | 1 | ||
ソフトウェア | Open Office 2.4 | ||||
品 名 | メーカ | 型番 ・ 規格 | 数 | 備 考 | |
マザーボード | GIGABYTE | GA-33M-DS2R | 1 | ||
CPU | Intel | Pentium Dual-Core E2180 (2.0GHz) | 1 | ||
メモリ | DDR2-800 W2U800CQ-1GLZJ | 1 | 1GBx2 | ||
HDD | Seagate | ST3250310AS (250GB) | 2 | RAID | |
CD/DVD | IO DATA | DVR-SN18GLV | 1 | ||
FDD&cardRW | FA404MX | 1 | |||
ケース | アクティス | AC-400-01B | 1 | 400W電源付き | |
OS | MS | WindowsXP HE SP3 | 1 | ||
ソフトウェア | Open Office 2.4 | ||||
![]() | 仕様 CPU:Pentium2 133MHz メモリ:64MB HDD:1GB FDD:2Mode CD−ROM: I/O PS/2(Key、Mouse) RS−232C(Com) パラレル(セントロニクス) アナログ15Pモニタ OS Vine Linux 2.1 仕上がり寸法 500×400×49.7mm (2001年8月製) |