Linux動作確認 | Topからどうぞ→ | ![]() |
< 2023〜2024確認 > | |||||||
メーカ | 型番・マザーボード | CPU | メモリ | SSD | その他(接続機器) | 確認済みディストリビューション | 備考 (○:よっしゃ、×:う〜ん) |
ASUS | PRIME H570M-PLUS | i5-11400 | 16G(8Gx2) | 120G | DVD | Linux Mint 21.1 Mate64bit | ○ |
DELL | D11S001 | i7-6700 3.40G | 64G | Linux Mint 21.1 Mate64bit | ○ | ||
GIGABYTE | GA-EG45M-DS2H | 4G(2Gx2) | 180G | DVD、エレコムUCAM-C520FB | Linux Mint 21.1 Mate64bit | ○、Zoom日本語可 | |
GIGABYTE | GA-G31M-ES2L | 2G(1Gx2) | 240G | DVD、エレコムUCAM-C520FB | Linux Mint 21.1 Mate64bit | ○、Zoom日本語可 | |
INTEL | GD965SS | 4G(2Gx2) | 32G | DVD、FDD、エレコムUCAM-C520FB | Fedora Workstation Live x86_64-38-1.6 | ○、Zoom可 |
メーカ | 型番・マザーボード | CPU | メモリ | HDD | その他(接続機器) | 確認済みディストリビューション | 備考(○:よっしゃ、×:う〜ん) |
FUJISTU | FMV-5133 | 32M | 850M | Vine Linux 2.0 2.1 Red Hat Linux 7 | |||
FUJISTU | FMV-5100 | 32M | 1G | Vine Linux 2.0 2.1 | |||
FUJISTU | FMV C6/86L3 | 128M | 40G | KNOPPIX 3.8 Vine Linux 2.1 3.2 | |||
256M | 20G | Fedora 10 | × Vine Linux 4.2(モニタが) | ||||
DELL | GXI5200 | 64M | 850M 2.1G | Vine Linux 2.0 2.1 | |||
DELL | XPS T450 | Pentium3 450M | 196M | 3.2G | Vine Linux 2.6 | ||
Aopen | AX4G Pro | Pentium4 1.6G | 512M | 40G+20G | Red Hat Linux 8 | ||
Aopen | AX3S Max | Celeron 1G | 256M | 40G | Vine Linux 2.1 2.6 Turbolinux 8 | ||
Aopen | AX3S Pro | Celeron 1G | 128M | 20G | Red Hat Linux 8 9 | ||
Aopen | AX3S-T | Celeron 900M | 128M | 40G | Vine Linux 2.0 2.1 | ||
Albatron | AL-PM845GL | Celeron 1.7G | 128M | 40G | Red Hat Linux 8 | ||
CD-ROM | Vine Linux 2.6 3.0 | ||||||
VIA | EPIA-M10000 | Onboard 1G | 512M | 80Gx2(RAID1) | DVD-ROM/RW | Red Hat Linux 9 (Samba2.2) | |
40G | CD-ROM DVD-ROM | KNOPPIX 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 Vine Linux 3.2 4.0 4.2 Fedora 9 | |||||
ASUS | TUSL2-M | Celeron 1.2G | 512M | 40G | CD-ROM DVD | Vine Linux 2.1 3.2 4.0 4.2 KNOPPIX 3.1 3.2 3.3 Fedora Core 6 (Samba3) Fedora 8 9 | |
Intel | BOXD865GLCLK | Pentium4 3G | 512M | 80G+20G | KNOPPIX 3.1 3.2 3.3 | ||
TOSHIBA | Satellite J10 | Celeron 2G | 768M | 30G | DVD-RW | KNOPPIX 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 5.0 5.2 | |
KNOPPIX 6.2 | ○ IOdata WN-AG/CB2 | ||||||
NEC | NX PC-VE2345C | 128M | 4G | CD-ROM | Vine Linux 4.2 | ||
IBM | NetVista M/T 6339-41J | Celeron 900M | 20G | CD-ROM | Vine Linux 4.2 | ||
Sony | VAIO PCG-XR1E/BP | Celeron | 384M | CD-RW | Vine Linux 4.2 | × IOdata ETX-PCM ○ IOdata USB-ET/TX-S ○ IOdata CBUS2 ○ IOdata WN-WAG/CHB | |
Sony | VAIO PCG-751N (PCG-QR3E/BP) | DVD-ROM/CD-RW | Vine Linux 5.2 標準インストールではだめだ (モニタが800x600まで) (キーボードの「+」が・・・) | Ubuntuはインストール途中で停止 | |||
SOTEC | PC STATION S263 | 64M +128M | 20G | CD-ROM DVD-ROM | Vine Linux 4.2 | ||
NEC | PC-VT5909D (PC-VT5009D) | Pentium4 2.8G | 512M | DVD-RW | Fedora 10 | ||
ASUS | P5SD2-VM | Pentium Dual-Core E2180 | 1G | 200G | DVD-Multi | Fedora 11 | |
Intel | D510MO | ATOM D510 | 2G | 160G | DVD-Multi | Vine Linux 5.2 Fedora 13 14 Ubuntu 12 13 | |
GIGABYTE | GA-8I865GME | Celeron 1.7G | 1G | SSD 240GB | DVD-Multi | Vine Linux 6.1 | Ubuntu 13 はメモリ不足か? |
GA-EG45M-DS2H | Core 2 Duo E8600 | 4G | 160G | DVD-Multi | Vine Linux 6.1 Ubuntu 14(32/64bit) |
TSYSTEMでは2000年よりLinuxを取り入れて、PC教室の中でも扱っています。 Linux(リナックス)とは? | ||
コンピュータは、機械(ハードウェア)とその機械を動かすソフトウェアの組み合わせで動きます。 機械を動かす基本ソフトウェアの総称をOS(オー・エス)と言います。 (OSはオペレーティングシステムの略) Linux(リナックス)は、沢山あるOSの中の、固有の名前です。 | ||
OSの種類には他に、DOS(ドス)、Windows(ウィンドーズ)、UNIX(ユニックス)、 MacOS(マックオーエス)などいろいろあります。 表計算ソフト、ワープロソフト、インターネットブラウザソフト、CD/DVD書き込みソフトなど 人がコンピュータを利用する時のソフトウェアの総称を、アプリケーションソフトウェアと言います。 また、そのアプリケーションソフトウェアを開発作成するもののことを、開発言語またはプログラミング言語と言います。 開発言語には、FORTRAN(フォートラン)、COBOL(コボル)、BASIC(ベーシック)、C(シー)、PASCAL(パスカル)、 ASSEMBLER(アセンブラ)など様々あります。 |